創業以来、マーケティング分析をベースに様々な製品をリリースしてきました。
良い製品を作る、多くのユーザーに使ってもらえる製品を開発することに最も力を入れています。
株式会社ユーザーローカル
User Local, Inc.
ビッグデータ分析システムの研究開発
Webマーケティング支援ツール「User Insight」提供
ソーシャルメディア解析ツール「Social Insight」提供
メディア解析ツール「Media Insight」提供
人工知能チャットボット運営
〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー4階
JR大崎駅から徒歩4分
2007年08月
代表取締役 伊藤将雄
12億1,212万円(2024年6月末時点)
2007年 8月 | 個人向け解析ツール「なかのひと」リリース |
---|---|
2008年 12月 | 法人向け解析ツール「User Insight」リリース |
2010年 5月 | Twitter分析ツール「Twitraq」リリース |
2011年 5月 | 業容拡大のため、本社を渋谷区に移転 |
2012年 1月 | 法人向けソーシャルメディア分析ツール「Social Insight」リリース |
2012年 9月 | スマートフォン解析ツールをリリース |
2013年 5月 | 業容拡大のため、本社を目黒区に移転 |
2013年 10月 | ヤフー株式会社と提携し、「Yahoo!アクセス解析」リリース |
2014年 11月 | EC向け解析サービス「ユーザーローカル価格調査ツール」リリース |
2015年 5月 | メディア向け解析サービス「Media Insight」リリース |
2015年 10月 | スマートフォンネイティブアプリ解析サービス「User Local アプリ解析」リリース |
2016年 5月 | チャットボット開発のための人工知能プラットフォーム「人工知能API」リリース |
2016年 11月 | 業容拡大のため、本社を港区に移転 |
2017年 3月 | 東京証券取引所マザーズに株式上場 |
2019年 11月 | 東京証券取引所市場第一部に市場変更 |
2021年 9月 | 東京都品川区に本社移転 |
2022年 4月 | 東京証券取引所プライム市場に市場変更 |
エントリー受付中