創業以来、マーケティング分析をベースに様々な製品をリリースしてきました。
        良い製品を作る、多くのユーザーに使ってもらえる製品を開発することに最も力を入れています。
株式会社ユーザーローカル
User Local, Inc.
ビッグデータ分析システムの研究開発
                Webマーケティング支援ツール「User Insight」提供
                ソーシャルメディア解析ツール「Social Insight」提供
                メディア解析ツール「Media Insight」提供
                人工知能チャットボット運営
〒108-0023 東京都港区芝浦3丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 14F
JR田町駅から徒歩1分
2007年08月
代表取締役 伊藤将雄
12億1,415万円(2025年6月末時点)
| 2007年 | 個人向け解析ツール「なかのひと」リリース | 
|---|---|
| 2008年 | 法人向け解析ツール「User Insight」リリース | 
| 2010年 | Twitter分析ツール「Twitraq」リリース | 
| 2011年 | 業容拡大のため、本社を渋谷区に移転 | 
| 2012年 | 法人向けソーシャルメディア分析ツール「Social Insight」リリース | 
| 2012年 | スマートフォン解析ツールをリリース | 
| 2013年 | 業容拡大のため、本社を目黒区に移転 | 
| 2013年 | ヤフー株式会社と提携し、「Yahoo!アクセス解析」リリース | 
| 2014年 | EC向け解析サービス「ユーザーローカル価格調査ツール」リリース | 
| 2015年 | メディア向け解析サービス「Media Insight」リリース | 
| 2015年 | スマートフォンネイティブアプリ解析サービス「User Local アプリ解析」リリース | 
| 2016年 | チャットボット開発のための人工知能プラットフォーム「人工知能API」リリース | 
| 2016年 | 業容拡大のため、本社を港区に移転 | 
| 2017年 | 東京証券取引所マザーズに株式上場 | 
| 2019年 | 東京証券取引所市場第一部に市場変更 | 
| 2021年 | 東京都品川区に本社移転 | 
| 2022年 | 東京証券取引所プライム市場に市場変更 | 
| 2023年 | 法⼈向け生成AI管理ツール「「UserLocal ChatAI」リリース | 
| 2025年 | 東京都港区芝浦に本社移転 | 
エントリー受付中